Karakterinformation
I 2007 overgik skolesystemet til en ny karakterskala, nemlig 7-trinsskalaen. Dens niveauer og begrundelser kan ses i skemaet herunder.
| Karakter | begrundelse |
| 12: For den fremragende præstation. | Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. |
| 10: For den fortrinlige præstation. | Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. |
| 7: For den gode præstation. | Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. |
| 4: For den jævne præstation. | Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. |
| 02: For den tilstrækkelige præstation. | Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. |
| 00: For den utilstrækkelige præstation. | Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. |
| -3: For den ringe præstation. | Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. |
Se også karakterskala og anden bedømmelse og dine klagemuligheder.
På nedenstående link kan Aurehøjs elevers karakterstatistik for hhv. 2009 og 2010 ses. Når du kommer ind på siden tryk på + hovedstaden og derefter på Gentofte, hvorefter Aurehøjs og de øvrige gymnasiers gennemsnit for året kan ses.
Aurehøjs karakterstatisik 2009
Aurehøj karakterstatistik 2010
Se også andre nøgletal for gymnasiet,



